Course Map

Alvin Golf & Country Club course map

Scorecard

Holes 1-9
Hole 1 Out   
Par  35   
Handicap  13  11  17  15     
Blue   69.8/117  339  370  191  490  425  399  164  497  139  3014   
White   68.4/114 322 362  173  474  417  378  154  489  119  2888   
Red   69.0/112  300  302  160  434  342  318  140  414  104  2514   
Holes 10-18
Hole  10 11  12  13  14  15  16  17  18  In  Total
Par   35 70 
Handicap 14  10  12  18  16     
Blue   69.8/117  339 370  191  490  425  399  164  497  139  3014  6028 
White   68.4/114  322  362  173  474  417  378  154  489  119  2888  5776 
Red 69.0/112  300  302  160  434  342  318  140  414  104  2514  5028 

Secure Site